Numéros d'Urgences
Nom | Adresse Postale | Téléphone/Mail |
---|---|---|
AMAV (Association de Médiation d'Aides aux Victimes) | 04-90-85-10-10 | |
Allo Enfant Maltraitée | 119 | |
Dentiste de garde | 04-90-31-43-43 | |
Direction départementale de la protection des populations de Vaucluse | Service Etat en Vaucluse- 84905 Avignon cedex 09 | 04-88-17-88-00 |
Drogues Info Service |
0 800 23 13 13 d'une poste fixe (Anonyme et gratuit) 01-70-23-13-13 appel d'un portable (coût d'un appel ordinaire) | |
Ecoute Alcool | 0 811 91 30 30, Anonyme et coût d'un appel local depuis un poste fixe | |
Ecoute Cannabis | 0 811 91 20 20, Anonyme et coût d'un appel local depuis un poste fixe | |
Femmes victimes de violence : Appel anonyme - appel ne figurant pas sur les factures téléphone | Association RHESO 55 rue Alfred Michel 84200 Carpentras | 3919 ou 04.90.60.36.84 |
Gendarmerie Nationale Poste de Beaumes de Venise | Rte de Carpentras 84190 Beaumes de Venise | 04-90-62-94-08 |
Police | 17 | |
Police Municipale de Loriol-du-Comtat | Place de l'Hôtel de ville 84870 Loriol-du-Comtat | 04-90-12-91-11 |
Pompier | 18 | |
Problème éclairage public | BOUYGUES appel gratuit 24h/24, 7j/7 0 800 94 06 44 | |
Samu | 15 | |
Sida Info Service | 0 810 63 66 36 | |
Sms ou Fax | 114 | |
Tabac Info Service |
0 825 309 310 (0,15 € la minute) | |
Toutes Urgences | 112 | |
Urgences vétérinaires | Route de Vedène-ZAC Ste Anne ouest - 84700 SORGUES | 24H/24- 7J/7 -04-90-83-37-74 |